BIL | TARIKH | AKTIVITI | KOS(RM) | PENCAPAIAN |
1 | 3 - 6 JAN 2011 | MINGGU TAUTAN KASIH PELAJAR TKN 1 | RM660.00 | 153 ( LELAKI) 156 ( PEREMPUAN) |
2 | 9 – 13 JAN 2011 | MINGGU TAUTAN KASIH PELAJAR TKN 4 | RM465.00 | 150(LELAKI) 171(PEREMPUAN) |
3 | 25 JAN 2011 | SEHARUM SEROJA 6 ATAS | RM660.00 | 28(L) 37(P) |
4 | 26 JAN 2011 | SEHARUM SEROJA 5 | 95(L) 114(P) | |
5 | 27 JAN 2011 | SEHARUM SEROJA 3 | 104(L) 129(P) | |
6 | 23 FEB 2011 | TAKLIMAT KEMASUKAN PELAJAR LEPASAN STPM KE IPTA | - | 15(L) 32(P) |
7 | 24 FEB 2011 | KEM KEPIMPINAN PENGAWAS | RM1412.50 | 32(L) 47(P) |
8 | 1 MAC 2011 | PROGRAM INGAT SEBELUM TERKENA | RM50.00 | 136(L) 135(P) |
9 | 21 MAC 2011 | HARI KERJAYA BERSAMA MARA | RM656.00 | 107(L) 143(P) |
10 | 28 MAC 2011 | TAKLIMAT KEMASUKAN PELAJAR LEPASAN SPM KE IPTA | - | 32(L) 53(P) |
11 | 31 MAC 2011 | MAJLIS TEMU MURNI & SOLAT HAJAT PMR/SPM/STPM | RM 2400.00 | 106(L) 280(P) |
12 | 3 APRIL 2011 | PROGRAM GERAKAN KEREMAJAAN MURID PEREMPUAN TKN 2 | - | 116(P) |
13 | 4 APRIL 2011 | PROGRAM GERAKAN KEREMAJAAN MURID PEREMPUAN TKN 4 | - | 151(P) |
14 | 5 APRIL 2011 | PROGRAM GERAKAN KEREMAJAAN MURID PEREMPUAN TKN 5 | - | 120(P) |
15 | 6 APRIL 2011 | PROGRAM GERAKAN KEREMAJAAN MURID PEREMPUAN TKN 6A | - | 41(P) |
16 | 7 APRIL 2011 | PROGRAM GERAKAN KEREMAJAAN MURID PEREMPUAN TKN 3 | - | 153(P) |
17 | 18 APRIL 2011 | BUAL BICARA: MENITI JEJAK KECEMERLANGAN BERSAMA PELAJAR CEMERLANG BESUT STPM | RM100.00 | 27(L) 33(P) |
18 | 19 APRIL 2011 | BENGKEL KECEMERLANGAN HALUS CALON STPM SIRI 1 | RM 222.00 | 14(L) 27(P) |
19 | 20 APRIL 2011 | BENGKEL KECEMERLANGAN HALUS CALON SPM SIRI 1 | 46(L) 24(P) | |
20 | 28 APRIL 2011 | PROGRAM MOTIVASI PEPERIKSAAN SPM & STPM | - | 64(L) 128(P) |
21 | 2 – 4 MEI 2011 | KEM MUTIARA ELIT SPM | RM 2100.00 | 4(L) 16(P) |
22 | 9 MEI 2011 | LAWATAN PELAJAR PREMIER KE SM IMTIAZ BESUT | RM300.00 | 11)L) 19(P) |
22 | 9 – 12 MEI 2011 | MINGGU TAUTAN KASIH PELAJAR TKN 6 RENDAH | RM 294.00 | 18(L) 30(P) |
23 | 2-4 JUN 2011 | PROGRAM ADIKKU SAYANG | RM2394.00 | 28(L) 3 (P) |
24 | 16 JUN 2011 | CERAMAH MOTIVASI SCORE A PELAJAR PREMIER/KRK | RM50.00 | 66(L) 98(P) |
25 | 21 JUN 2011 | HARI KERJAYA DALAM BIDANG SAINS KESIHATAN | RM626.00 | 100(L) 131(P) |
26 | 30 JUN 2011 | PROGRAM GERBANG KERJAYA HOSPITALITI & KEMBARA KE DUNIA SAINS BERSAMA KOLEJ PTPL | RM50.00 | 56(L) 84(P) |
27 | 4 JULY 2011 | BENGKEL KECEMERLANGAN PELAJAR HALUS CALON STPM SIRI 2 | - | 26(L) 41(P) |
28 | 6 JULY 2011 | BENGKEL KECEMERLANGAN PELAJAR HALUS SPM SIRI 2 | - | 33(L) 15(P) |
29 | 17 JULY 2011 | PROGRAM MOTIVASI PEPERIKSAAN PMR/SPM | RM250.00 | 105(L) 146(P) |
30 | 28 JULY 2011 | BUAL BICARA:MENITI JEJAK KECEMERLANGAN BERSAMA PELAJAR LEPASAN STPM YANG KE IPTA | RM100.00 | 37(L) 57(P) |
31 | 13 OGOS 2011 | MAJLIS TEMU MURNI PELAJAR ELIT PMR/SPM/STPM | RM2000.00 | 18(L) 32(P) |
32 | 21 SEPT 2011 | MAJLIS TEMU MURNI PERDANA PELAJAR PMR/SPM/STPM | RM3320.00 | 104(L) 480(P) |
33 | 22-23 SEPT 2011 | KEM PERMATA ELIT PMR/SPM/STPM | RM5240.00 | 18(L) 32(P) |
34 | 26 SEPT 2011 | CERAMAH KEMAHIRAN BAHASA INGGERIS | RM50.00 | 278(L) 382(P) |
35 | 29 SEPT 2011 | MAJLIS SOLAT HAJAT PERDANA PMR/SPM/STPM | RM2400.00 | 208(L) 960(P) |
36 | 2 OKT 2011 | MAJLIS RESTU ILMU CALON PMR | - | 155(L) 158(P) |
37 | 3 OKT 2011 | MOTIVASI KEROHANIAN CALON PMR | - | 155(L) 158(P) |
38 | 6-7 OKT 2011 | KEM MOTIVASI PELAJAR PREMIER TKN 2 | RM4932.00 | 36(L) 44(P) |
39 | 12 OKT - 10 NOV 2011 | PROGRAM PASCA PMR | RM1899.50 | 104(L) 129(P) |
40 | 24 OKT 2011 | LAWATAN KE HARI INOVASI JUPEM | RM200.00 | 9(L) 17 (P) |
Selamat datang ke Blog UBK Seiring .Warga sekolah kini boleh berinteraksi melalui blog dan facebook.Klien akan dilayan secara online.Perkhidmatan ini membuka ruang yang seluasnya untuk warga sekolah berinteraksi dengan kami tanpa mengira di mana jua mereka berada pada bila-bila masa.Adalah diharapkan perkhidmatan yang direkayasa ini akan dapat memberikan impak yang positif kepada warga SMK Seri Nering keseluruhannya.
Selasa, 8 November 2011
Laporan Aktiviti Unit Bimbingan & Kaunseling 2011
Program Pasca PMR 2011:Pertandingan Badminton Beregu Lelaki & Perempuan
Pertandingan diadakan di Dewan Munsyi dan dikendalikan oleh Cg W.Azmi dan Cg Nadzliana.Seramai 22 orang pelajar lelaki dan 28 orang pelajar perempuan terlibat.
Persaingan sengit antara bergu lelaki |
Hebat peserta wanita,walau berbaju kurung perlawanan diteruskan |
Barisan juri sedang memilih pemenang |
Langgan:
Catatan (Atom)